Итоги оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Саратовской области за 2019 год
01.04.2020
|
№№ |
Наименование показателя | Оценка показателя, (в баллах) |
| 1. | Сформированность комплексного подхода к организации региональной системы (далее - региональная система) (СП) | 1,8 |
| 2. | Удовлетворенность инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) реабилитационными или абилитационными мероприятиями (услугами) (УН) | 1,4 |
| 3. | Укомплектованность организаций, осуществляющих реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, специалистами соответствующего профиля исходя из потребности инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях (КС) | 1,5 |
| 4. | Сформированность информационной базы региональной системы, учитывающей информацию о потребностях инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях (ИБ) | 1,5 |
| ИТОГО: | 6,2 |
- Скачать doc, 34,0 Кб